Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop

Rozan S Check Shirt

LE 1,700.00 LE 1,190.00

قميص رجالي من روزان بنقشة كاروه بدرجات البني الغامق - خامة قطن  - أكمام طويلة وياقة بأزرار وأزرار أمامية كاملة وجيب على الصدر - نسّقه مع بنطلون جينز أو جبردين لإطلالة كاجوال شيك، أ.

Classic Shirts

Models: Vega Classic • Rozan • Tartan • Goldenman

Size Equivalent Size Neck Chest Width Length Sleeve Shoulder Body Chest
38 S 38 54 76 62 45 92–96
40 M 40 56 77 63 46 96–102
42 L 42 58 78 64 47.5 102–108
44 XL 44 61 79 65 49 108–114
46 XXL 46 64 80 66 50.5 114–120

Slim Shirts

Models: Vega Slim

Size Equivalent Size Neck Chest Width Length Sleeve Shoulder Body Chest
38 S 38 51 74 63 43 88–94
40 M 40 53 75 64 44 94–100
42 L 42 55 76 65 45.5 100–106
44 XL 44 58 77 66 47 106–112
46 XXL 46 61 78 67 48.5 112–118

Letter-Size Shirts

Models: Segal • Selective

Size Equivalent Size Chest Width Length Sleeve Shoulder Body Chest
M 40 56 76 63 46 96–102
L 42 58 77 64 47.5 102–108
XL 44 61 78 65 49 108–114
XXL 46 64 79 66 50.5 114–120
XXXL 48 67 80 67 52 120–126

Knitwear

Models: Essential • Cardigans • Knit Vests

Size Chest Width Length Sleeve Body Chest Approx. Weight (kg)
S 50 66 61 88–94 55–65
M 53 68 62 94–100 65–75
L 56 70 63 100–106 75–85
XL 59 72 64 106–112 85–95
XXL 62 74 65 112–118 95–108
XXXL 65 76 66 118–126 108–120

Sleeve measurements do not apply to vests.

Jackets

Models: Waterproof • Harby • Velvet

Size Chest Width Length Sleeve Body Chest Approx. Weight (kg)
M 57 70 64 94–100 65–75
L 60 72 65 100–106 75–85
XL 63 74 66 106–112 85–95
XXL 66 76 67 112–118 95–108
XXXL 69 78 68 118–126 108–120

Suits & Blazers

Models: Button Blazer • Classic Suit

Size Equivalent Size Chest Width Length Sleeve Shoulder Body Chest Waist Width
46 S 50 72 61 44 90–93 74–77
48 M 52 73 61.5 45 94–97 78–81
50 L 54 74 62 46 98–101 82–85
52 XL 56 75 62.5 47 102–105 86–89
54 XXL 58 76 63 48 106–109 90–93
56 3XL 60 77 63.5 49 110–113 94–97
58 4XL 62 78 64 50 114–117 98–101
60 5XL 64 79 64.5 51 118–121 102–105
62 6XL 66 80 65 52 122–125 106–109

Trousers

Models: Como Trouser

Size Waist Width Body Waist Waist (in) Length Leg Opening
40 36 70–73 28 104 19
42 37.8 74–77 29–30 105 19.5
44 39.6 78–81 31 106 20
46 41.4 82–85 32–33 107 20.5
48 43.2 86–89 34 108 21
50 45 90–93 35–36 109 21.5
52 46.8 94–97 37–38 110 22
54 48.6 98–101 39–40 111 22.5
56 50.4 102–105 41 112 23

Delivery

Delivery within 3 days in Cairo and Giza, and within 3–5 days to other governorates.

Shipping costs depend on your delivery governorate and are displayed at checkout before you confirm your order.

Returns

For details, please read our Refund Policy and Shipping Policy.

Ask a Question

Size

Color